Team composition: VALDEBERNARDO
| M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquez Misel, Michael Angel | VEN | 1964 | 3919250 | 0,5 | |
| 2 | Medina Jimenez, Aranjuez Migue | VEN | 1960 | 3911195 | 1,5 | |
| 3 | Lozano Arribas, Carlos | ESP | 1958 | 2207672 | 1,0 | |
| 4 | Pavon Mestras, Luis | ESP | 1953 | 54579937 | 2,0 | |
| 5 | Sanz Esteban, Eduardo | ESP | 1945 | 22201971 | 0,0 | |
| 6 | Padin Agra, Alberto | ESP | 1905 | 2289849 | 3,0 | |
| 7 | Acero Martinez, Manuel | ESP | 1900 | 54507995 | 0,5 | |
| 8 | Sanz Varea, Jose M. | ESP | 1866 | 32088078 | 0,5 | |
| 9 | Netti Garcia, Stefano | ESP | 1818 | 54702380 | 0 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MORATALAZ | 0,0 | 2195 | ESP | 4.5 - 1.5 | VALDEBERNARDO | 0,0 | 1948 | ESP |
| 2 | 4 | VALDEBERNARDO | 0,0 | 1948 | ESP | 2.0 - 4.0 | GETAFE | 0,0 | 1980 | ESP |
| 3 | 5 | DELICIAS | 2,0 | 2171 | ESP | 4.0 - 2.0 | VALDEBERNARDO | 0,0 | 1948 | ESP |
| 4 | 3 | VALDEBERNARDO | 0,0 | 1948 | ESP | 3.5 - 2.5 | DIAGONAL ALCORCON - E | 0,0 | 1890 | ESP |
| 5 | 6 | DIAGONAL ALCORCON - D | 6,0 | 1938 | ESP | - | VALDEBERNARDO | 2,0 | 1948 | ESP |