Garcia Fernandez, Jose Luis 19
| Equip | COLMENAREJO CHESS - B |
|---|---|
| Número de taula | 2 |
| Nom | Garcia Fernandez, Jose Luis 19 |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1884 24540951 |
| Punts | 1,5 |
| Variació FIDE (K=20) | -7,60 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B |
Criado Riesgo, Manuel
JAQUE DIEM 32094531 |
ESP | 1788 | 0,5 | 0.5 | -2,60 |
| 2 | 2 | N |
Atanet Armida, Marco Antonio
EXPANSION - B 54797195 |
ESP | 1802 | 0,0 | 1 | 7,80 |
| 3 | 1 | N |
Vigil Dorrego, Valentino
V CENTENARIO - C 5144370 |
MEX | 1779 | 2,0 | 0 | -12,80 |