Indar-ordena: TORRELODONES
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criado De Diego, Pedro | ESP | 2042 | 2228017 | 3,5 | |
| 2 | Cervino Rossel, Cristobal | LUX | 2033 | 4003888 | 1,5 | |
| 3 | Pastor Alonso De Prado, Albert | ESP | 2000 | 2255740 | 3,0 | |
| 4 | Moreno Rodriguez, Jose M. | ESP | 1998 | 22204776 | 3,0 | |
| 5 | Julian Serra, Rogelio | ESP | 1923 | 2264870 | 1,5 | |
| 6 | Perez Llera, Javier | ESP | 1912 | 2297868 | 3,0 | |
| 7 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 1856 | 2207745 | 3 | |
| 8 | (*) Quesada Ordinas, Jaime | ESP | 1717 | 2281198 | 0,5 | |
| 9 | (*) Matta Machado Silva, Ivan | ESP | 1635 | 535040386 | 1 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TORRELODONES | 0,0 | 1985 | ESP | 5.0 - 1.0 | FILANTROPOS EQUIGOMA - B | 0,0 | 1962 | ESP |
| 2 | 7 | TORRELODONES | 2,0 | 1985 | ESP | 5.5 - 0.5 | LA DIDACTICA - B | 0,0 | 1886 | ESP |
| 3 | 2 | ALCOBENDAS - B | 3,0 | 1783 | ESP | 2.0 - 4.0 | TORRELODONES | 4,0 | 1985 | ESP |
| 4 | 6 | TORRELODONES | 6,0 | 1985 | ESP | 5.5 - 0.5 | JAQUE DIEM | 0,0 | 1727 | ESP |
| 5 | 3 | EXPANSION - B | 0,0 | 1769 | ESP | - | TORRELODONES | 8,0 | 1985 | ESP |