Orden de fuerza: BLANCO Y NEGRO - C
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortega Palacios, Alejandro | ESP | 1929 | 24504459 | 1,0 | |
| 2 | Silva Pena, Angel David | ESP | 1925 | 24576832 | 1,5 | |
| 3 | Morata Palacios, Francisco | ESP | 1885 | 22226940 | 1,5 | |
| 4 | Bernal Viton, Daniel | ESP | 1850 | 24503010 | 0,5 | |
| 5 | Hernandez Villalba, Federico | ESP | 1850 | 22207929 | 0,5 | |
| 6 | Lopez Jimenez, Marcos | ESP | 1838 | 54789168 | 1,5 | |
| 7 | Troussard, Maxime | ESP | 1833 | 94739803 | 1 | |
| 8 | Melgosa Revillas, Carlos | ESP | 1818 | 523006072 | 1,5 | |
| 9 | Pereira Angueira, Pablo | ESP | 1795 | 54789389 | 2,5 | |
| 10 | Ibanez Dura, Hector | ESP | 1779 | 32070730 | 0,5 | |
| 11 | (*) Ballesteros Calvo, Jaime | ESP | 1765 | 24525073 | 0,5 | |
| 12 | (*) Ruiz Grau, David | ESP | 1721 | 54557607 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAMBERI ACADEMIA - B | 0,0 | 1878 | ESP | 3.0 - 3.0 | BLANCO Y NEGRO - C | 0,0 | 1880 | ESP |
| 2 | 5 | BLANCO Y NEGRO - C | 1,0 | 1880 | ESP | 2.5 - 3.5 | LA BLANCA DE CANILLEJAS - A | 2,0 | 1952 | ESP |
| 3 | 4 | MORATALAZ - C | 4,0 | 1933 | ESP | 1.0 - 5.0 | BLANCO Y NEGRO - C | 1,0 | 1880 | ESP |
| 4 | 4 | BLANCO Y NEGRO - C | 3,0 | 1880 | ESP | 2.0 - 4.0 | TRES CANTOS - C | 4,0 | 1885 | ESP |
| 5 | 5 | ELIPA | 8,0 | 1855 | ESP | - | BLANCO Y NEGRO - C | 3,0 | 1880 | ESP |