De la Villa Ramos, Maria
| Equipo | AJEDREZ CON CABEZA - E |
|---|---|
| Número de mesa | 10 |
| Nombre | De la Villa Ramos, Maria |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1625 32070691 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | B |
Agudo Cepillo, Jorge
BLANCO Y NEGRO - G 553005899 |
ESP | 0 | 1 | 1 | 0,00 |