Ramirez Bueno, Gonzalo
| Equip | ALCOBENDAS - C |
|---|---|
| Número de taula | 7 |
| Nom | Ramirez Bueno, Gonzalo |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1561 94744955 |
| Punts | 1,0 |
| Variació FIDE (K=40) | -1,20 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N |
Gallardo Perez, Jesus
LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - A 2296861 |
ESP | 1785 | 2,5 | 0.5 | 11,20 |
| 3 | 3 | B |
Gasca Espaillat, Izan David
DAMA DEL JARAMA - B 535028653 |
ESP | 0 | 0,5 | 0.5 | 0,00 |
| 4 | 3 | N |
Alamo Casanueva, Daniel
FUENLABRADA - B 54546540 |
ESP | 1701 | 3,5 | 0 | -12,40 |