Moreno Rodriguez, Victor Manue
| Team | ALPEDRETE - B |
|---|---|
| Número de mesa | 8 |
| Nome | Moreno Rodriguez, Victor Manue |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1629 523006994 |
| Puntos | 0,5 |
| Variación FIDE (K=40) | -5,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B |
Roda Hisge, Mario
DIAGONAL ALCORCON - I 94744491 |
ESP | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 8 | 5 | B |
Alonso Gutierrez, Anastasio
TORRES BLANCAS CDE - A 22297669 |
ESP | 1861 | 4,0 | 0.5 | 11,60 |
| 11 | 5 | B |
Catalan Navarro, Vicente
DELICIAS - B 535023864 |
ESP | 1681 | 4,0 | 0 | -17,20 |