Ruiz Grau, David
| Equip | BLANCO Y NEGRO - E |
|---|---|
| Número de taula | 6 |
| Nom | Ruiz Grau, David |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1721 54557607 |
| Punts | 2 |
| Variació FIDE (K=20) | -3,20 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N |
Bernabe Gonzalez, Jairo
SIERRA NORTE - D 94745153 |
ESP | 1490 | 0,0 | 1 | 4,20 |
| 3 | 3 | B |
Chahid, Ayoub
COSLADACHESS - A 523006552 |
ESP | 1815 | 1,5 | 0 | -7,40 |
| 4 | 4 | B |
Martinez Estevez, Luis
PEON TORRE 535024895 |
ESP | 0 | 0,5 | 1 | 0,00 |