Ruiz Grau, David
| Equipo | BLANCO Y NEGRO - E |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nombre | Ruiz Grau, David |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1721 54557607 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | -3,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N |
Bernabe Gonzalez, Jairo
SIERRA NORTE - D 94745153 |
ESP | 1490 | 0,0 | 1 | 4,20 |
| 3 | 3 | B |
Chahid, Ayoub
COSLADACHESS - A 523006552 |
ESP | 1815 | 1,5 | 0 | -7,40 |
| 4 | 4 | B |
Martinez Estevez, Luis
PEON TORRE 535024895 |
ESP | 0 | 0,5 | 1 | 0,00 |