Orden de fuerza: BLANCO Y NEGRO - F
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanz Miranda, Fernando | ESP | 1711 | 22210407 | 2,0 | |
| 2 | Jerez Mendez, Angel | ESP | 1676 | 22208089 | 1,0 | |
| 3 | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1675 | 24548782 | 0,5 | |
| 4 | Mateos Lopez, Oscar | ESP | 1662 | 54798671 | 2,0 | |
| 5 | Davies Arroyo, Pablo Akin | ESP | 1603 | 24571016 | 0,0 | |
| 6 | Patino Frias, Jose Luis | ESP | 1523 | 54596181 | 0,5 | |
| 7 | Herraiz Garcia, Ignacio | ESP | 0 | 54736609 | 0 | |
| 8 | Escobar Villanua, Victor Sergi | ESP | 0 | 553004302 | 1 | |
| 9 | Escobar Torres, Leandro Sergio | ESP | 0 | 553004299 | 2 | |
| 10 | Dominguez Lazaro, Guillermo | ESP | 0 | 535030402 | 0 | |
| 11 | Arias Leonardo, Victor Joaquin | ESP | 0 | 94782687 | 1 | |
| 12 | Gonzalez Cuesta, Maria Reyes | ESP | 0 | 32085648 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | DIAGONAL ALCORCON - M | 0,0 | 1420 | ESP | 1.0 - 4.0 | BLANCO Y NEGRO - F | 0,0 | 1665 | ESP |
| 2 | 18 | BLANCO Y NEGRO - F | 2,0 | 1665 | ESP | 0.5 - 4.5 | MAGERIT - A | 2,0 | 1807 | ESP |
| 3 | 52 | COSLADACHESS - D | 2,0 | 1571 | ESP | 0.0 - 5.0 | BLANCO Y NEGRO - F | 2,0 | 1665 | ESP |
| 4 | 18 | BLANCO Y NEGRO - F | 4,0 | 1665 | ESP | 0.5 - 4.5 | CIUDAD LOS ANGELES - A | 4,0 | 1834 | ESP |
| 5 | 51 | VIRGEN DE ATOCHA - D | 4,0 | 1619 | ESP | - | BLANCO Y NEGRO - F | 4,0 | 1665 | ESP |