Perez Carretero, Jaime
| Team | BLANCO Y NEGRO - H |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nome | Perez Carretero, Jaime |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1572 54789397 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | 27,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Liern Matesanz, Dario
DIAGONAL ALCORCON - K 535091665 |
ESP | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 2 | 3 | B |
Arribas Sanchez, Ignacio
AJEDREZ CON CABEZA - C 94798656 |
ESP | 1704 | 0 | 1 | 27,20 |