Garcia Perales, Adrian
| Equipo | COSLADACHESS - B |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nombre | Garcia Perales, Adrian |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1668 54595533 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=20) | -0,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | N |
Carrasco Encina, Alejandra
AJEDREZ CON CABEZA - I 535024518 |
ESP | 1450 | 3,0 | 0.5 | -5,60 |
| 2 | 3 | N |
Cano Ferrer, Sergio
64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY - C 22206086 |
ESP | 1745 | 1,0 | 1 | 12,20 |
| 4 | 3 | N |
Melgar Morraja, Mateo
ALGETE - A 54731160 |
ESP | 1781 | 2,0 | 0 | -7,00 |