Catalan Navarro, Vicente
| Team | DELICIAS - B |
|---|---|
| Número de mesa | 7 |
| Nome | Catalan Navarro, Vicente |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1681 535023864 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=40) | -23,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | B |
Ruiz Cabra, Jorge
LA BLANCA DE CANILLEJAS - C 94743258 |
ESP | 1522 | 1 | 0 | -28,40 |
| 3 | 4 | B |
Barragan Sanchez, Enrique
2001 - B 54508134 |
ESP | 1574 | 1,5 | 1 | 14,00 |
| 4 | 5 | B |
Siboldi Duarte, Martina Fiorel
ARANJUEZ - A 54797306 |
ESP | 1510 | 2,5 | 0.5 | -9,20 |