Gonzalez Soriano, Francisco Ag
| Equipo | FLM EN EL PARQUE |
|---|---|
| Número de mesa | 4 |
| Nombre | Gonzalez Soriano, Francisco Ag |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 535028904 |
| Puntos | 0,0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | B |
He, Bin
LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - C 553009495 |
ESP | 0 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 3 | 4 | N |
De Pablo Arkhangelskiy, Sergio
GREDOS SAN DIEGO ALCALA 535086971 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 4 | 3 | N |
Sharma Sharma, Archit
PARLA - C 535029056 |
ESP | 0 | 1,0 | 0 | 0,00 |