Bermejo Arias, Jorge
| Equipo | GETAFE - E |
|---|---|
| Número de mesa | 15 |
| Nombre | Bermejo Arias, Jorge |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 553014944 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | B |
Ortega Martinez, Rafael
AJEDREZ CON CABEZA - I 535024500 |
ESP | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 4 | 4 | -- | + | 0,00 |