Alonso Romero, Jose
| Team | JAQUE MATE - D |
|---|---|
| Número de mesa | 9 |
| Nome | Alonso Romero, Jose |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1659 24545392 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=20) | 17,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | B |
De Andres Ramos, Alfredo
BANCO DE ESPAÑA 22206469 |
ESP | 1741 | 0 | 1 | 12,20 |
| 3 | 5 | B |
Hewitt Alonso, Lucas
COLLADO VILLALBA - B 535019875 |
ESP | 1454 | 1 | 1 | 4,80 |