Rubio Castillo, Carlos
| Equip | JAQUE Y MATE VENCEREMOS |
|---|---|
| Número de taula | 5 |
| Nom | Rubio Castillo, Carlos |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1548 54796164 |
| Punts | 2,0 |
| Variació FIDE (K=20) | 16,80 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | B |
Maroto Poza, Juan Eugenio
VALDEBERNARDO - B 535022493 |
ESP | 1801 | 1,5 | 1 | 16,20 |
| 3 | 2 | B |
Moreno Luque, Ruben
ONCE - C 54542219 |
ESP | 1610 | 1,0 | 0 | -8,20 |
| 4 | 3 | B |
Diez Pascua, Alejandro
VIRGEN DE ATOCHA - D 94738300 |
ESP | 1504 | 0 | 1 | 8,80 |