Team composition: LA DIDACTICA - F
| M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrecillas Adan, Luis | ESP | 1552 | 24505102 | 2,0 | |
| 2 | Gallego Romero, Manuel | ESP | 1540 | 32011474 | 0,0 | |
| 3 | Santacruz Sanchez, Jose Luis | ESP | 1537 | 24517852 | 1,0 | |
| 4 | Lopez Galvez, Pedro | ESP | 1469 | 22299068 | 0,0 | |
| 5 | Alonso Sanchez, Miguel Angel 1 | ESP | 1415 | 32084595 | 0,0 | |
| 6 | Molinero Molinero, Jesus | ESP | 0 | 553009797 | 0 | |
| 7 | Parjiani, Sofia | ESP | 0 | 535028750 | 1 | |
| 8 | Felicio Ramos, Luis | ESP | 0 | 535021551 | 0 | |
| 9 | Martinez Fuentes, Jorge | ESP | 0 | 553004531 | 0 | |
| 10 | Tanimura, Keiji | ESP | 0 | 535069627 | 2 | |
| 11 | Ye, Anrui | ESP | 0 | 553007123 | 0 | |
| 12 | Cayuelas Krasznai, Gari | ESP | 0 | 54797993 | 0 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ELIPA - B | 0,0 | 1739 | ESP | 4.0 - 1.0 | LA DIDACTICA - F | 0,0 | 1503 | ESP |
| 2 | 59 | LA DIDACTICA - F | 0,0 | 1503 | ESP | 0.0 - 5.0 | TORRELODONES - C | 0,0 | 1625 | ESP |
| 3 | 82 | FUENLABRADA - D | 0,0 | 1540 | ESP | 4.0 - 1.0 | LA DIDACTICA - F | 0,0 | 1503 | ESP |
| 4 | 95 | DIAGONAL ALCORCON - L | 0,0 | 1400 | ESP | 1.0 - 4.0 | LA DIDACTICA - F | 0,0 | 1503 | ESP |
| 5 | 89 | LA DIDACTICA - F | 2,0 | 1503 | ESP | - | RIVAS - D | 2,0 | 1400 | ESP |