Plasencia Fraile, Bruno
| Equipo | POZUELO - C |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nombre | Plasencia Fraile, Bruno |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1682 54597889 |
| Puntos | 0,0 |
| Variación FIDE (K=20) | -5,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | B |
Hurtado Garrido, Reyes
VALLECAS VILLA - B 54728967 |
ESP | 1836 | 2,5 | 0 | -5,80 |