Rojo Alboreca, Daniel
| Taldea | PUEBLO NUEVO - D |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 10 |
| Izena | Rojo Alboreca, Daniel |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 1440 94700311 |
| Puntuak | 0 |
| FIDE aldaketa (K=20) | -1,60 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Z |
Garcia Chacon, David
TORRES BLANCAS CDE - A 2283468 |
ESP | 1868 | 2,0 | 0 | -1,60 |
| 3 | 2 | B |
Gil Lopez, Guillermo
EXPANSION - D 553005872 |
ESP | 0 | 1,0 | 0 | 0,00 |