Centeno Ferrero, Carlos
| Equip | TORREJON - F |
|---|---|
| Número de taula | 2 |
| Nom | Centeno Ferrero, Carlos |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 94798117 |
| Punts | 0,0 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | N |
Gonzalez Dominguez, Carlos
COLLADO VILLALBA - B 2298031 |
ESP | 1716 | 6,0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 2 | N |
Forteza Ribot, Juan
JAQUE MATE - E 32085451 |
ESP | 1614 | 7,0 | 0,00 |