Garcia Minguez, Antonio
| Equipo | TRES CANTOS - E |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nombre | Garcia Minguez, Antonio |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1637 32058306 |
| Puntos | 2,0 |
| Variación FIDE (K=20) | 3,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | N |
Fernandez de Sevilla Santana,
RIVAS - D 523075430 |
ESP | 0 | 0,0 | 1 | 0,00 |
| 3 | 2 | B |
Jimenez Jimenez, Jose Luis
BANCO DE ESPAÑA 2273500 |
ESP | 1849 | 3,5 | 0 | -4,60 |
| 4 | 1 | B |
Villarroya Samaniego, Javier
JAQUE DIEM - B 22246169 |
ESP | 1573 | 1,5 | 1 | 8,20 |