Garcia Mina, Daniel
| Team | MIKEL DEUNA |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nome | Garcia Mina, Daniel |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1745 22245529 |
| Nacional | 1731 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | -25,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | B |
Sanchiz Lerga, Javier
OBERENA C 32037244 |
ESP | 1522 | 1510 | 3 | 0 | -15,60 |
| 4 | 4 | B |
Anton Agramonte, Angel Luis
SANTA ANA C 22242422 |
ESP | 1749 | 1742 | 1 | 0 | -9,80 |