Team composition: MIKEL DEUNA
| M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esparza Martinez, Javier Ignacio | ESP | 1968 | 1948 | 22221824 | 20526 | 4 | |
| 2 | Ruiz Escobar, Rafael | ESP | 1976 | 1979 | 2224585 | 3230 | 4,5 | |
| 3 | Cemborain Oricain, Alfonso | ESP | 1877 | 1883 | 2274345 | 12415 | 4 | |
| 4 | Apesteguia Domaica, Jose Antonio | ESP | 1851 | 1840 | 2276313 | 15103 | 4,0 | |
| 5 | Garcia Mina, Daniel | ESP | 1745 | 1731 | 22245529 | 24097 | 0 | |
| 6 | Oyaga Valencia, Jesus Maria | ESP | 1638 | 1639 | 22200274 | 20608 | 2 | |
| 7 | Iza Olivan, Ruben | ESP | 1529 | 1565 | 2242877 | 23118 | 2,0 | |
| 8 | Lopez Medina, Manuel | ESP | 1392 | 1394 | 22242627 | 29927 | 0 | |
| 9 | Garcia Unzueta, Jose Luis | ESP | 1226 | 0 | 22242228 | 0 | 0 | |
| 10 | Miranda Urrizola, Ruben Asier | ESP | 0 | 1007 | 24567817 | 33339 | 0,5 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MIKEL GUREA B | 0,0 | 1440 | 1.0 - 5.0 | MIKEL DEUNA | 0,0 | 1837 | ||
| 2 | 2 | MIKEL DEUNA | 5,0 | 1837 | 0.5 - 5.5 | OBERENA C | 1,5 | 1819 | ||
| 3 | 4 | OBERENA B | 8,0 | 1899 | 5.0 - 1.0 | MIKEL DEUNA | 5,5 | 1837 | ||
| 4 | 1 | SANTA ANA C | 10,5 | 1759 | 3.5 - 2.5 | MIKEL DEUNA | 6,5 | 1837 | ||
| 5 | 4 | MIKEL DEUNA | 9,0 | 1837 | 3.5 - 2.5 | ARRANO ELKATEA | 8,5 | 1658 | ||
| 6 | 2 | SANTA ANA B | 15,0 | 1707 | 2.0 - 4.0 | MIKEL DEUNA | 12,5 | 1837 | ||
| 7 | 3 | MIKEL DEUNA | 16,5 | 1837 | 4.5 - 1.5 | ORVINA B | 19,0 | 1720 |