Campeonato de Navarra Absoluto por Equipos 2022 Division de Honor

Navarra, del 2022-10-15 al 2022-11-26
Lloc web oficial
Àrbitre Principal: Mikel Ochoa Aldaz (32012616)
Ritme de joc: 90 min + 30 seg
La ronda de Descanso será el 05.11.2022

Variació FIDE

Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.

Ran. Tít. Nom Fed. ELO FIDE K Var. FIDE ID Equip
36 IM Garbisu De Goni Unai ESP 2460 10 -1,00 2204088 ORVINA A
37 FM Urriza Iricibar Pablo ESP 2265 20 -6,20 22252908 ORVINA A
38 FM Ortega Lopez Mikel ESP 2256 20 -14,60 22252878 ORVINA A
39 Navarrete Delgado Sergio ESP 2181 20 -19,00 2222515 ORVINA A
40 Soriano Ascaso Ignacio ESP 2116 20 9,20 2225859 ORVINA A
41 Sevilla Subiza Javier ESP 2115 20 -9,60 2243164 ORVINA A
42 Rebole Arbea Jose Ignacio ESP 2110 20 6,80 2215829 ORVINA A
43 Jimenez Martin Gustavo ESP 2095 20 -3,40 2256991 ORVINA A
44 CM Mombiela Martinez Gonzalo ESP 2072 20 -6,40 2256681 ORVINA A
45 Garrido Lasheras David ESP 2116 20 0,00 22223355 SANTA ANA A
46 Sesma Rubio Patxi ESP 2086 20 0,00 2265788 SANTA ANA A
47 Ramirez Parra Diego ESP 2002 20 0,00 22242325 SANTA ANA A
48 Laguardia Ortega Moises ESP 1996 20 20,00 2271540 SANTA ANA A
49 WFM Ortin Blanco Ainhoa ESP 1940 20 -8,00 32010117 SANTA ANA A
50 Santos Usua Mikel ESP 1901 40 45,20 24580910 SANTA ANA A
51 Roldan Marques Marta ESP 1893 40 7,60 32099436 SANTA ANA A
52 Fuentes Guinot Alejandro ESP 1882 40 26,40 24580783 SANTA ANA A
53 Arriazu Dominguez Ivan ESP 1827 20 -6,20 32009461 SANTA ANA A
54 Ozaita Martinez Tomas ESP 1810 20 0,60 2281163 SANTA ANA A
55 GM De La Villa Garcia Jesus Maria ESP 2455 10 -5,50 2200040 OBERENA A
56 FM Habans Aguerrea Javier ESP 2321 20 -12,20 24524689 OBERENA A
57 FM Labiano Hernandez Juan ESP 2224 40 57,60 24556840 OBERENA A
58 Zamarbide Inarrea Daniel ESP 2203 20 -17,00 2263580 OBERENA A
59 Del Carmen Hernandez Aimer ESP 2121 40 -16,40 32097034 OBERENA A
60 WFM Buiza Prieto Eihartze ESP 2104 20 -6,60 22250220 OBERENA A
61 Pascual Garcia Martin ESP 2042 40 15,20 24523321 OBERENA A
62 Atipov Hadzhiev Cristian ESP 2028 40 3,60 24543810 OBERENA A
63 FM Vila Dupla Aurelio ESP 2024 20 15,00 2203383 OBERENA A
64 WCM Abrisqueta Zudaire Leyre ESP 1953 40 20,40 32092253 OBERENA A
65 GM Huerga Leache Mikel ESP 2436 10 7,00 2268795 SAN JUAN A
66 Martinez Martin Inigo ESP 2157 20 4,20 2251230 SAN JUAN A
67 Sanchez Carayol Jesus Carlos ESP 2117 20 -8,40 2294648 SAN JUAN A
68 Lizuain Toni Javier ESP 2070 20 -5,40 32093217 SAN JUAN A
69 Lopez Orois Jose Manuel ESP 2058 20 13,80 2250365 SAN JUAN A
70 Zamarbide Inarrea Borja ESP 2033 20 2,80 2255014 SAN JUAN A
71 Andres Iniguez Iker ESP 1805 40 40,80 24580740 SANTA ANA A
72 Fuentes Guinot Angel ESP 1799 40 51,60 24533629 SANTA ANA A
73 Anton Agramonte Angel Luis ESP 1745 40 -18,00 22242422 SANTA ANA A
74 Vinal Gutierrez Pedro ESP 1901 20 -2,80 2212870 OBERENA A
75 Martino Girones Gonzalo ESP 1782 40 18,00 24598852 OBERENA A
76 Aldave Aguado Adrian ESP 2021 20 3,40 32019084 SAN JUAN A
77 Argaya Urdaniz Miguel ESP 1911 20 -17,80 2258510 SAN JUAN A
78 Sanchez Salazar Kiko ESP 1849 20 -2,00 22230165 SAN JUAN A
79 De Pablos Fernandez, Mariano ESP 1846 20 -7,00 2230194 SAN JUAN A
80 Tunon Gonzalo Eduardo ESP 1588 20 -3,00 22242740 SAN JUAN A
81 Fernandez Escobar Inigo ESP 1523 40 -6,40 54543231 SAN JUAN A
82 Cinza Lopez Javier ESP 1935 20 -7,60 22211152 ORVINA A
83 Arrese-Igor Sanchez Cesareo ESP 1896 20 -12,60 32044836 OBERENA A
84 Iraneta Unzue Iker ESP 2039 20 -7,80 2298112 SAN JUAN A
85 Rodriguez Notivoli, Guillermo ESP 0 20 0,00 22242350 SANTA ANA A
86 Lopez Garcia Manu ESP 1726 40 -6,00 24568074 SAN JUAN A
87 Lopez Garcia Inigo ESP 1668 40 -6,40 24567957 SAN JUAN A
88 Garraza Obaldia Esteban ESP 1905 20 -6,40 24513636 ORVINA A
89 Sancinena Arpide Juan ESP 1641 20 -1,80 32037082 ORVINA A
90 Saez Mancho Jose ESP 1450 40 -3,20 32021399 SANTA ANA A
91 Perez Llera Carlos ESP 1189 40 0,00 54598419 SANTA ANA A
92 Layana Medrano, Oier 0 20 0,00 94741743 SAN JUAN A