Indar-ordena: OBERENA A
M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | De La Villa Garcia, Jesus Maria | ESP | 2445 | 2200040 | 0,0 |
2 | FM | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 2405 | 24524689 | 1,5 |
3 | FM | Labiano Hernandez, Juan | ESP | 2398 | 24556840 | 0,5 |
4 | Zamarbide Inarrea, Daniel | ESP | 2175 | 2263580 | 2,0 | |
5 | Pascual Garcia, Martin | ESP | 2072 | 24523321 | 3,0 | |
6 | WFM | Abrisqueta Zudaire, Leyre | ESP | 2057 | 32092253 | 1,5 |
7 | Del Carmen Hernandez, Aimer | ESP | 2056 | 32097034 | 0,5 | |
8 | FM | Vila Dupla, Aurelio | ESP | 2042 | 2203383 | 1,0 |
9 | Atipov Hadzhiev, Cristian | ESP | 1998 | 24543810 | 1 | |
10 | Vinal Gutierrez, Pedro | ESP | 1849 | 2212870 | 2 |
Txandakako partidak
Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OBERENA A | 0,0 | 2259 | 3.5 - 2.5 | SAN JUAN A | 0,0 | 2096 | ||
2 | 2 | OBERENA A | 2,0 | 2259 | 3.5 - 2.5 | SANTA ANA A | 0,0 | 2077 | ||
3 | 2 | ORVINA A | 4,0 | 2206 | 2.5 - 3.5 | OBERENA A | 4,0 | 2259 | ||
4 | 1 | SAN JUAN A | 2,0 | 2096 | 3.5 - 2.5 | OBERENA A | 6,0 | 2259 | ||
5 | 2 | SANTA ANA A | 0,0 | 2077 | - | OBERENA A | 6,0 | 2259 |