Team composition: Oberena D
M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruiz Escobar, Rafael | ESP | 1938 | 2224585 | 2 | |
2 | Alfonso Abrego, Santiago | ESP | 1790 | 22218203 | 2 | |
3 | Moral Barragan, Diego | ESP | 1746 | 2242958 | 0 | |
4 | Perez-Seoane Garrido, Joaquin | ESP | 1664 | 32021380 | 0 | |
5 | Perez Remondegui, Jose Javier | ESP | 1637 | 54598427 | 0 | |
6 | Hernandez Zorzano, Fernando | ESP | 1620 | 22224491 | 1 | |
7 | Diaz Redondo, Isidro | ESP | 1610 | 2242753 | 1 | |
8 | Habans Sanzberro, Javier | ESP | 1588 | 24567841 | 0,5 | |
9 | Rey Bacaicoa, Ion | ESP | 1555 | 94741875 | 1,5 | |
10 | Oca Munarriz, Carlos | ESP | 1530 | 523008253 | 1 | |
11 | Fernandez Senovilla, Jose A. | ESP | 1481 | 24517135 | 0 | |
12 | Pascual Buisan, Miguel Angel | ESP | 1466 | 24543454 | 0 | |
13 | Martino Gorbea, Raul | ESP | 1435 | 54539897 | 0 | |
14 | Otazu Aguerri, Diego | ESP | 0 | 0,5 |
Round pairings
Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Oberena D | 0,0 | 1733 | ESP | 5.0 - 1.0 | Oberena E | 0,0 | 1543 | ESP |
2 | 4 | Santa Ana B | 0,0 | 1831 | ESP | 5.0 - 1.0 | Oberena D | 2,0 | 1733 | ESP |
3 | 1 | Oberena D | 2,0 | 1733 | ESP | 0.0 - 6.0 | Mikel Deuna A | 4,0 | 1889 | ESP |
4 | 4 | Oberena D | 2,0 | 1733 | ESP | 2.0 - 4.0 | Zaldi Beltza A | 2,0 | 1812 | ESP |
5 | 2 | San Juan B | 2,0 | 1786 | ESP | 4.5 - 1.5 | Oberena D | 2,0 | 1733 | ESP |
6 | 3 | Oberena D | 2,0 | 1733 | ESP | 0.0 - 0.0 | San Juan C | 4,0 | 1593 | ESP |
7 | 3 | Mikel Gurea B | 7,0 | 1805 | ESP | 0.0 - 0.0 | Oberena D | 2,0 | 1733 | ESP |