Team composition: Oberena F
M. | Tít. | Nome | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arregui Gonzalez, Keira | ESP | 1549 | 54542367 | 3 | |
2 | Cuadro Perez, Marta | ESP | 1549 | 523003014 | 1 | |
3 | Arregui Gonzalez, Iago | ESP | 1548 | 24538507 | 1 | |
4 | Labiano Zabalza, Jorge | ESP | 1547 | 24564052 | 2 | |
5 | Arregui Gonzalez, Niobe | ESP | 1536 | 24538299 | 0 | |
6 | Munoz Barber, Lorea | ESP | 1532 | 94741808 | 1 | |
7 | Labiano Hernandez, Javier | ESP | 0 | 523003383 | 1 | |
8 | Munoz Barber, Eneko | ESP | 0 | 94793786 | 1 | |
9 | Felipe Molina, Marc | ESP | 0 | 94748403 | 1 | |
10 | Cuadro Perez, Paula | ESP | 0 | 523003022 | 2 | |
11 | Iglesias Medeiros, David | ESP | 0 | 94741719 | 2 | |
12 | Iglesias Medeiros, Lucas | ESP | 0 | 523002964 | 0 |
Round pairings
Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zaldi Zuri A | 0,0 | 1678 | ESP | 4.0 - 0.0 | Oberena F | 0,0 | 1548 | ESP |
2 | 6 | Oberena F | 0,0 | 1548 | ESP | 4.0 - 0.0 | Oberena H | 0,0 | 1215 | ESP |
3 | 5 | San Juan E | 2,0 | 0 | ESP | 2.0 - 2.0 | Oberena F | 2,0 | 1548 | ESP |
4 | 3 | Oberena F | 3,0 | 1548 | ESP | 1.0 - 3.0 | San Juan D | 4,0 | 1591 | ESP |
5 | 5 | Paz de Ziganda B | 3,0 | 435 | ESP | 2.0 - 2.0 | Oberena F | 3,0 | 1548 | ESP |
6 | 5 | Oberena F | 4,0 | 1548 | ESP | 2.0 - 2.0 | Oberena G | 4,0 | 754 | ESP |
7 | 7 | Oberena F | 5,0 | 1548 | ESP | 4.0 |