Orden de fuerza: Oberena E
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Garcia David I | ESP | 1637 | 1553 | 54781450 | 40161 | 1 | |
| 2 | Moral Barragan Diego | ESP | 1568 | 1564 | 2242958 | 16019 | 3 | |
| 3 | Burriel Ureta Raul | ESP | 1511 | 1490 | 54598710 | 40362 | 4,0 | |
| 4 | Perez Remondegui Jose Javier | ESP | 1410 | 1434 | 54598427 | 40160 | 0,5 | |
| 5 | Salas Giralda Luca | ESP | 1349 | 1327 | 24596213 | 36389 | 2,5 | |
| 6 | Otazu Casanes Abel | ESP | 1394 | 1327 | 54781604 | 40595 | 5,0 | |
| 7 | Moral Velygotska Misha | ESP | 1280 | 1273 | 24516384 | 38692 | 1 | |
| 8 | Perez Azanza Julen | ESP | 1276 | 1274 | 54506514 | 38135 | 0 | |
| 9 | Hnatiuk, Oleksii | UKR | 1270 | 0 | 34100946 | 0 | 1 | |
| 10 | Aguirrezabal Gastesi Aitor | ESP | 1242 | 1110 | 54583918 | 41938 | 0 | |
| 11 | Arregui Gonzalez Iago | ESP | 1256 | 1251 | 24538507 | 29873 | 0 | |
| 12 | Alfaro Aldunate Amaya | ESP | 1261 | 1228 | 54764653 | 40494 | 4 | |
| 13 | Labiano Zabalza Jorge | ESP | 1230 | 1229 | 24564052 | 32974 | 1 | |
| 14 | Felipe Molina Lucas | ESP | 1180 | 1191 | 54781442 | 41249 | 0,5 | |
| 15 | Moral Zoroquiain, Oscar | ESP | 0 | 0 | 94741999 | 0 | 0,5 | |
| 16 | Iturrioz Salazar, Iker | ESP | 0 | 0 | 94741727 | 0 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oberena D | 0,0 | 1526 | 3.0 - 3.0 | Oberena E | 0,0 | 1478 | ||
| 2 | 1 | Oberena E | 1,0 | 1478 | 1.5 - 4.5 | San Juan B | 2,0 | 1905 | ||
| 3 | 1 | Mikel Gurea B | 2,0 | 1528 | 0.0 - 6.0 | Oberena E | 1,0 | 1478 | ||
| 4 | 1 | Oberena E | 3,0 | 1478 | 5.5 - 0.5 | Mikel Deuna | 2,0 | 1779 | ||
| 5 | 1 | Zaldi Beltza | 4,0 | 1669 | 5.0 - 1.0 | Oberena E | 5,0 | 1478 | ||
| 6 | 1 | Oberena E | 5,0 | 1478 | 1.5 - 4.5 | Mikel Gurea C | 6,0 | 1526 | ||
| 7 | 1 | Berriozar A | 6,0 | 1653 | 0.5 - 5.5 | Oberena E | 5,0 | 1478 |