Indar-ordena: Oberena E
| M | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | FIDE ID | Ptk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labiano Zabalza, Jorge | ESP | 1538 | 24564052 | 0,0 | |
| 2 | Lopez Sanchez, Ignacio | ESP | 1494 | 94786054 | 0,0 | |
| 3 | Garcia Puerta, Diego | ESP | 1456 | 94786011 | 0,5 | |
| 4 | Labiano Hernandez, Javier | ESP | 1437 | 523003383 | 0,0 | |
| 5 | Munoz Barber, Eneko | ESP | 1432 | 94793786 | 1 | |
| 6 | Lopez Gabino, Iker | ESP | 1410 | 94786046 | 1 |
Txandakako partidak
| Tx. | M | Zuriak | Ptk. | FIDE | Fed. | Ema | Beltzak | Ptk. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Oberena E | 0,0 | 1481 | ESP | 2.5 - 1.5 | Mikel Deuna B | 0,0 | 1607 | ESP |
| 2 | 6 | Mikel Gurea F | 2,0 | 1588 | ESP | - | Oberena E | 2,0 | 1481 | ESP |