Martinez Montoya, Richard
| Equipo | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |
|---|---|
| Número de mesa | 9 |
| Nombre | Martinez Montoya, Richard |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1390 32069995 |
| Nacional | 1346 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | 16,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | N |
Rico Rico, Daniel
ALCANTARA DECORACION 22254412 |
ESP | 1331 | 1261 | 2 | 1 | 16,80 |
| 4 | 5 | B |
Herrera Ruiz, David
SABIOTE "B" 24542253 |
ESP | 0 | 1207 | 2 | 1 | 0,00 |