Martinez Fernandez, Alvaro
| Equipo | La Baneza B |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nombre | Martinez Fernandez, Alvaro |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 94722587 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N |
Castro Arguello, David
Dama Park A 24507601 |
ESP | 1927 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4 | B |
Grande Romo, Marcelo
CD Ajedrez la Virgen del Camino |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 4 | 2 | N |
Rubial Blanco, Heriberto
Equipo Rayo Cubillos 24558818 |
ESP | 1864 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |