Estatísticas
| Nome | Campeonato por equipos Fuenlabrada Juvenil | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Fuenlabrada (Madrid) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2022-11-05 - 2022-11-19 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 20' + 0'' per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Jairo Samuel Lares | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 64 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 64 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 64 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||