Suarez, Martin
| Team | MARBELLA CHESS CLUB A |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nome | Suarez, Martin |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54790700 |
| Nacional | 932 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | + | 0,00 | |||||
| 2 | 2 | B |
Perez Gonzalez, Carlos
HYASOLIS COIN 54790646 |
ESP | 0 | 1265 | 1,5 | 0 | 0,00 |
| 6 | 1 | B |
Moyano Jaime, Sebastian
FRIGILIANA A 54548772 |
ESP | 1385 | 1316 | 3 | 0 | 0,00 |