Orden de fuerza: NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD C
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Nunez, Alonso | ESP | 1361 | 1392 | 24544213 | 30999 | 0 | |
| 2 | Velasco Aragones, Enrique | ESP | 1186 | 1134 | 32055846 | 30811 | 1 | |
| 3 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel | ESP | 1160 | 1161 | 32097450 | 28779 | 0 | |
| 4 | Lozano Serrano, Nuria | ESP | 1188 | 1187 | 24515426 | 31196 | 0 | |
| 5 | Amador Andujar, Gabriel | ESP | 1124 | 1096 | 24544191 | 32783 | 0 | |
| 6 | Escribano Alberca, Ruben | ESP | 0 | 0 | 24522082 | 0 | 1,5 | |
| 7 | Oliver Ropero, Maria | ESP | 0 | 0 | 32097476 | 0 | 1 | |
| 8 | Climent Castillo, Daniel | ESP | 0 | 0 | 24589888 | 0 | 0 | |
| 9 | Vela Adrian, Pablo | ESP | 0 | 0 | 24513024 | 0 | 1 | |
| 10 | Lopez Ochoa, Arsenio | ESP | 0 | 0 | 24599700 | 0 | 3,5 | |
| 11 | Yeghiazaryan Petrosyan, Roberto | ESP | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | Vela Adrian, Clara | ESP | 0 | 0 | 24557293 | 0 | 2 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD C | 0,0 | 1224 | ESP | 4.0 - 0.0 | COLEGIO JUAN DE PADILLA | 0,0 | 1000 | ESP |
| 2 | 3 | BARGAS SOLISS E | 2,0 | 1152 | ESP | 1.5 - 2.5 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD C | 2,0 | 1224 | ESP |
| 3 | 1 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD C | 4,0 | 1224 | ESP | 0.0 - 4.0 | BARGAS SOLISS C | 4,0 | 1517 | ESP |
| 4 | 2 | OLIAS DEL REY C | 4,0 | 1038 | ESP | 2.0 - 2.0 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD C | 4,0 | 1224 | ESP |
| 5 | 3 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD C | 5,0 | 1224 | ESP | 2.0 - 2.0 | OLIAS DEL REY A | 5,0 | 1223 | ESP |
| 6 | 2 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD C | 6,0 | 1224 | ESP | 2.5 - 1.5 | PADRES BARGAS SOLISS | 7,0 | 1264 | ESP |