Team composition: Costa de la Luz A
| M. | Tít. | Sex. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | m | Romero Barreto, Jaime Jose | VEN | 2328 | 0 | 3902498 | 29959 | 3 |
| 2 | m | Riera Brito, Raul | ESP | 2072 | 2094 | 54765781 | 20315 | 6,5 | |
| 3 | m | Truter, Maximilian | ESP | 2020 | 2010 | 54790964 | 21363 | 5 | |
| 4 | m | Villegas Fernandez, Juan | ESP | 1825 | 1860 | 54780977 | 20778 | 3,0 | |
| 5 | m | Karolyi, Mate | HUN | 1801 | 0 | 757837 | 30350 | 1 | |
| 6 | m | Toscano Martin, Jesus | ESP | 1735 | 1794 | 24512222 | 4446 | 0 | |
| 7 | m | Gomez Morgado, Juan Alberto | ESP | 0 | 1870 | 535063149 | 1063 | 0 | |
| 8 | m | Luque Garcia, Juan | ESP | 1735 | 1679 | 54790913 | 11744 | 4 | |
| 9 | m | Vazquez Lopez, Jose | ESP | 0 | 1654 | 535031204 | 2714 | 0 | |
| 10 | m | Rodriguez Santana, Juan Manuel | ESP | 0 | 1508 | 523092602 | 4441 | 0 | |
| 11 | m | Nunez Mano, David De Jesus | ESP | 1498 | 1431 | 54790930 | 21427 | 0 | |
| 12 | m | Orta Gonzalez, Juan Jose | ESP | 0 | 1404 | 523092360 | 25390 | 0 | |
| 13 | m | Martin Roman, Mario | ESP | 0 | 1378 | 523091215 | 27086 | 0 | |
| 14 | m | Fernandez Vargas, Jose Luis | ESP | 0 | 1376 | 523001267 | 25252 | 0 | |
| 15 | m | Parrilla Garcia, Enrique Abad | ESP | 1477 | 1364 | 54790948 | 16986 | 0 | |
| 16 | m | Martin Garcia, Aitana | ESP | 0 | 0 | 535063157 | 28742 | 0 |
Round pairings
| Rd. | M. | Brancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Costa de la Luz B | 0,0 | 1817 | ESP | 1.5 - 2.5 | Costa de la Luz A | 0,0 | 2076 | ESP |
| 2 | 1 | Costa de la Luz A | 2,0 | 2076 | ESP | 4.0 - 0.0 | Jaque al Rey A | 0,0 | 1676 | ESP |
| 3 | 1 | Gambito Playa A | 3,0 | 1885 | ESP | 1.5 - 2.5 | Costa de la Luz A | 4,0 | 2076 | ESP |
| 4 | 1 | Costa de la Luz A | 6,0 | 2076 | ESP | 4.0 - 0.0 | Ciudad de Huelva C | 4,0 | 1840 | ESP |
| 5 | 1 | Tres Carabelas Valdocco A | 7,0 | 2062 | ESP | 0.5 - 3.5 | Costa de la Luz A | 8,0 | 2076 | ESP |
| 6 | 1 | Costa de la Luz A | 10,0 | 2076 | ESP | 4.0 - 0.0 | La Palma A | 7,0 | 1887 | ESP |
| 7 | 1 | El Polvorin A | 5,0 | 1770 | ESP | 2.0 - 2.0 | Costa de la Luz A | 12,0 | 2076 | ESP |