Mauro Carrasco, Julio
| Equip | Jaque al Rey B |
|---|---|
| Número de taula | 5 |
| Nom | Mauro Carrasco, Julio |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 1476 54765722 |
| ELO Nacional | 1505 |
| Punts | 1,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 12,80 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B |
Bentata, Benamar
Gambito Playa B 535063106 |
ESP | 0 | 1573 | 1,5 | 0.5 | 0,00 |
| 2 | 2 | B |
Dominguez Vasallo, Alejandro
Tres Carabelas Colombino B 523046325 |
ESP | 0 | 1659 | 2 | 0 | 0,00 |
| 5 | 2 | B |
Toscano Martin, Jesus
Costa de la Luz C 24512222 |
ESP | 1735 | 1794 | 3,5 | 0.5 | 12,80 |