Team composition: YEBEL
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanchez Iglesias, Francisco J | ESP | 1797 | 1799 | 22260943 | 24290 | 1 | |
2 | Agenjo Novillo, Jose | ESP | 1788 | 1780 | 32017081 | 27570 | 2.5 | |
3 | Manzanares Martin, David | ESP | 1666 | 1631 | 22260854 | 26725 | 1 | |
4 | Ugena Corrales, Pablo | ESP | 1528 | 1505 | 32051484 | 31655 | 1.5 | |
5 | De Paredes Aguado, Alejandro | ESP | 1493 | 1559 | 24539481 | 29824 | 0 | |
6 | Martin Rodriguez, Pedro | ESP | 0 | 1355 | 22260870 | 24246 | 0 | |
7 | Camacho Flores, Raul | ESP | 0 | 0 | 32051310 | 0 | 1.5 | |
8 | Garcia-Ochoa Martin de Vidales, Francisco | ESP | 0 | 0 | 54505623 | 0 | 3 | |
9 | Fernandez-Cabrera Borox, Soledad | ESP | 0 | 0 | 24516031 | 0 | 0 | |
10 | Zapatero Garcia, Sergio | ESP | 0 | 0 | 24533378 | 0 | 0 | |
11 | Sanchez Garcia, Adrian I | ESP | 0 | 0 | 54505658 | 0 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | YEBEL | 0.0 | 1695 | ESP | 2.0 | |||||
2 | 1 | YEBEL | 2.0 | 1695 | ESP | 0.0 - 4.0 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA A | 2.0 | 2026 | ESP | |
3 | 2 | LOS NAVALMORALES | 3.0 | 1903 | ESP | 2.0 - 2.0 | YEBEL | 2.0 | 1695 | ESP | |
4 | 4 | YEBEL | 3.0 | 1695 | ESP | 1.5 - 2.5 | COORDINADORA TOLEDO A | 3.0 | 1838 | ESP | |
5 | 4 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD A | 4.0 | 1676 | ESP | 2.5 - 1.5 | YEBEL | 3.0 | 1695 | ESP | |
6 | 5 | YEBEL | 3.0 | 1695 | ESP | 1.5 - 2.5 | COORDINADORA TOLEDO B | 2.0 | 1046 | ESP | |
7 | 5 | YEBEL | 3.0 | 1695 | ESP | 0.0 - 4.0 | NUESTRO AJEDREZ IGUALDAD B | 4.0 | 1224 | ESP |