Team composition: C. D. Tomelloso A
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Garcia Moreno, Carlos | ESP | 2291 | 2278 | 2274159 | 15926 | 3 |
2 | Lopez Quevedo, Eduardo | ESP | 2175 | 2166 | 2277611 | 16362 | 3 | |
3 | Lopez Quevedo, Angel Carlos | ESP | 2148 | 2145 | 2270005 | 15578 | 2 | |
4 | Moreno Valero, Ivan | ESP | 2198 | 2153 | 22286349 | 24256 | 3 | |
5 | Ramirez Diaz, Jose Ramon | ESP | 2159 | 2157 | 2268914 | 15676 | 1.5 | |
6 | Dominguez Gutierrez, Juan Carlos | ESP | 2065 | 2089 | 2220849 | 211 | 1 | |
7 | Perales Paton, Miguel | ESP | 1814 | 1641 | 32049374 | 26198 | 1 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. D. Tomelloso A | 0.0 | 2189 | ESP | 4.0 - 0.0 | C. D. Tomelloso B | 0.0 | 1592 | ESP |
2 | 2 | C. D. Zugzwang A | 0.0 | 2088 | ESP | 0.5 - 3.5 | C. D. Tomelloso A | 2.0 | 2189 | ESP |
4 | 2 | C. D. Tomelloso A | 4.0 | 2189 | ESP | 3.0 - 1.0 | C. D. Los Molinos A | 4.0 | 1803 | ESP |
5 | 1 | C. D. Ciudad Real | 0.0 | 1638 | ESP | 0.0 - 4.0 | C. D. Tomelloso A | 6.0 | 2189 | ESP |