Team composition: Los Molinos
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrios Munoz, Rafael Carlos | ESP | 1982 | 0 | 2221136 | 0 | 2 | |
| 2 | Gormaz Lietor, Andres Miguel | ESP | 1809 | 0 | 2292130 | 0 | 0 | |
| 3 | Maroto Merlo, Juan | ESP | 1783 | 0 | 22251421 | 0 | 0 | |
| 4 | Cruz Garcia, David | ESP | 1696 | 0 | 22251367 | 0 | 0 | |
| 5 | Gonzalez de Aleja Lopez, Alvar | ESP | 1670 | 0 | 94708169 | 0 | 0.5 | |
| 6 | Perez Soto, Raul | ESP | 1648 | 0 | 24537284 | 0 | 1 | |
| 7 | Donado Horcajada, Maria | ESP | 1643 | 0 | 24589896 | 0 | 0 | |
| 8 | Lopez Risquez, Jose | ESP | 1631 | 0 | 54727421 | 0 | 1.0 | |
| 9 | Pines Merino, Juan | ESP | 1535 | 0 | 94710899 | 0 | 0 | |
| 10 | Sanchez Alarcon, Francisco M. | ESP | 1515 | 0 | 54764866 | 0 | 0 | |
| 11 | Sanchez Sanchez, Diego 2010 | ESP | 1512 | 0 | 54769604 | 0 | 2 | |
| 12 | Hernandez Ramos, Alvaro | ESP | 1491 | 0 | 54727413 | 0 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Zugzwang Vva Infantes A | 0.0 | 2039 | ESP | 2.5 - 1.5 | Los Molinos | 0.0 | 1818 | ESP |
| 2 | 4 | Los Molinos | 0.0 | 1818 | ESP | 0.0 - 4.0 | Tomelloso Juveniles | 0.0 | 1759 | ESP |
| 3 | 4 | Tomelloso Promesas | 1.0 | 1959 | ESP | 2.0 - 2.0 | Los Molinos | 0.0 | 1818 | ESP |
| 4 | 4 | Ciudad Real B | 1.0 | 1796 | ESP | 2.5 - 1.5 | Los Molinos | 1.0 | 1818 | ESP |
| 5 | 1 | Los Molinos | 1.0 | 1818 | ESP | 0.0 - 4.0 | Tomelloso A | 8.0 | 2168 | ESP |
| 6 | 4 | Los Molinos | 1.0 | 1818 | ESP | 1.5 - 2.5 | Tomelloso Veteranos | 4.0 | 1816 | ESP |