Team composition: Ateneo Maritimo de Valencia B
Brd. | Tit. | Sex. | Name | Fed. | FIDE | BDay. | FIDE ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Soliva Ruiz, Ramon | ESP | 1718 | 1971 | 32043376 | 3.5 | |
2 | m | Soler Perez, Francisco | ESP | 1661 | 1961 | 94755370 | 1 | |
3 | m | Moya Garcia, Jose Virgilio | ESP | 1682 | 1957 | 2214920 | 0 | |
4 | m | Marques Montolio, Luis | ESP | 1748 | 1958 | 22244450 | 2 | |
5 | m | Puig Garcia, Antonio | ESP | 1594 | 1964 | 523066415 | 1 | |
6 | m | Montoro Rodriguez, Jorge Angel | ESP | 1624 | 1956 | 94714711 | 0 | |
7 | m | Tebar Jimenez, Jose Luis | ESP | 1756 | 1955 | 22281592 | 0.5 | |
8 | m | Ribera Perez, Miguel | ESP | 1984 | 1942 | 2212242 | 3.5 | |
9 | m | Bixquert Jimenez, Francisco | ESP | 1901 | 1951 | 2223333 | 1 | |
10 | m | Gonzalvez Perales, Jose Luis | ESP | 1923 | 1967 | 2256720 | 1 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Dama Roja A | 0.0 | 1892 | ESP | 2.0 - 2.0 | Ateneo Maritimo de Valencia B | 0.0 | 1891 | ESP |
2 | 3 | Ateneo Maritimo de Valencia B | 1.0 | 1891 | ESP | 0.0 - 4.0 | Ateneo Maritimo de Valencia A | 1.0 | 2038 | ESP |
3 | 7 | Club Ajedrez Quart | 1.0 | 1812 | ESP | 0.0 - 4.0 | Ateneo Maritimo de Valencia B | 1.0 | 1891 | ESP |
4 | 4 | El Prat-lliria G. Benimaclet | 3.0 | 2036 | ESP | 2.0 - 2.0 | Ateneo Maritimo de Valencia B | 3.0 | 1891 | ESP |
5 | 6 | Ateneo Maritimo de Valencia B | 4.0 | 1891 | ESP | 2.5 - 1.5 | Castell de Riba-roja de Túria | 3.0 | 1835 | ESP |
6 | 4 | Meliana A | 6.0 | 1943 | ESP | 1.0 - 3.0 | Ateneo Maritimo de Valencia B | 6.0 | 1891 | ESP |