Orden de fuerza: CA CIUDAD REAL
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez-Conde Hernandez, Carlos | ESP | 1714 | 1713 | 24590193 | 32259 | 3 | |
| 2 | Barba Navas, Felix | ESP | 1671 | 1652 | 54539323 | 34303 | 1 | |
| 3 | Ruiz de Leon Merlo, Esther | ESP | 1684 | 1638 | 22274553 | 24866 | 0 | |
| 4 | Murillo Lopez, Francisco | ESP | 1585 | 1548 | 32037040 | 29570 | 2,0 | |
| 5 | Varea Dorado, Luis | ESP | 1500 | 1453 | 24558028 | 31189 | 0 | |
| 6 | Ballesteros Serrano, Cristian | ESP | 1312 | 1293 | 54537452 | 34620 | 0 | |
| 7 | Romera Carrion, Ruben | ESP | 1286 | 1232 | 24515310 | 30876 | 0,5 | |
| 8 | Garcia Sanchez, Juan Francisco | ESP | 1073 | 1028 | 54542570 | 34185 | 0,5 | |
| 9 | Garcia-Ballesteros Banos, Juan A | ESP | 0 | 0 | 32091540 | 0 | 1 | |
| 10 | Galan Montalvo, Antonio | ESP | 0 | 0 | 54537460 | 0 | 0 |
Emparejamientos por rondas
| Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CA NTRO AJEDREZ EN EUROPA | 0,0 | 1979 | ESP | 3.0 - 1.0 | CA CIUDAD REAL | 0,0 | 1638 | ESP | |
| 2 | 1 | CA CIUDAD REAL | 0,0 | 1638 | ESP | 0.5 - 3.5 | CA TOMELLOSO | 0,0 | 2184 | ESP | |
| 3 | 3 | CA EXCALIBUR | 2,0 | 2259 | ESP | 3.5 - 0.5 | CA CIUDAD REAL | 0,0 | 1638 | ESP | |
| 5 | 3 | CA CIUDAD REAL | 0,0 | 1638 | ESP | 1.5 - 2.5 | CA ZUGZWANG | 4,0 | 2120 | ESP | |
| 6 | 1 | CA PEON AVANZADO | 0,0 | 1948 | ESP | 1.0 - 3.0 | CA CIUDAD REAL | 0,0 | 1638 | ESP | |
| 7 | 2 | CA CIUDAD REAL | 2,0 | 1638 | ESP | 1.5 - 2.5 | CA BARGAS-FUNDACION SOLISS | 5,0 | 2042 | ESP |