Team composition: LOS MOLINOS
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manas Garcia-Mascaraque, Ramon | ESP | 2004 | 2003 | 2295547 | 14896 | 3.0 | |
2 | Merlo Sanchez, Jose Manuel | ESP | 1864 | 1876 | 32091567 | 29770 | 2 | |
3 | Gonzalez Lopez, Pablo I | ESP | 1771 | 1782 | 32091940 | 28605 | 4 | |
4 | Sierra Lopez, Yeray | ESP | 1677 | 1663 | 54588154 | 36662 | 3.5 | |
5 | Diaz Lopez, Santiago David | ESP | 1565 | 1570 | 24515922 | 33250 | 1.5 | |
6 | Rincon Martin, Santiago | ESP | 1496 | 1517 | 2286890 | 15687 | 0 | |
7 | Donado Horcajada, Maria | ESP | 1436 | 1438 | 24589896 | 33858 | 1 | |
8 | Fernandez Rodrigo, Juan | ESP | 1355 | 1339 | 54784042 | 40440 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TOMELLOSO | 0.0 | 2207 | ESP | 2.5 - 1.5 | LOS MOLINOS | 0.0 | 1829 | ESP | |
2 | 5 | LOS MOLINOS | 0.0 | 1829 | ESP | 4.0 - 0.0 | COORDINADORA TOLEDO | 0.0 | 1765 | ESP | |
3 | 2 | BARGAS SOLISS | 3.0 | 2019 | ESP | 4.0 - 0.0 | LOS MOLINOS | 2.0 | 1829 | ESP | |
4 | 4 | LOS MOLINOS | 2.0 | 1829 | ESP | 3.0 - 1.0 | DAMA BLANCA | 2.0 | 1690 | ESP | |
5 | 6 | LOS MOLINOS | 4.0 | 1829 | ESP | 2.5 | |||||
6 | 3 | PARQUE SUR | 7.0 | 2040 | ESP | 1.5 - 2.5 | LOS MOLINOS | 6.0 | 1829 | ESP |