Tebar Lujan, Jorge
| Team | PARQUE SUR |
|---|---|
| Número de mesa | 7 |
| Nome | Tebar Lujan, Jorge |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1783 2208334 |
| Nacional | 1764 |
| Puntos | 1 |
| Variación FIDE (K=20) | -0,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | B |
Gomez Logrosan, Cristian
BARGAS SOLISS 24584762 |
ESP | 1861 | 1880 | 2,5 | 1 | 12,20 |
| 6 | 4 | B |
Sierra Lopez, Yeray
LOS MOLINOS 54588154 |
ESP | 1677 | 1663 | 3,5 | 0 | -12,80 |