Composició d'equip: TROPIC A
| T. | Tít. | Gènere | Nom | Fed. | ELO FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Laurent Miranda, Paul | ESP | 2190 | 32028032 | 0,0 | |
| 2 | FM | m | Tattersall Rodriguez, Lester | ESP | 2221 | 2208903 | 0,0 |
| 3 | m | Mas Garces, Juan Carlos | ESP | 2153 | 2215810 | 0,0 | |
| 4 | m | Diez Fraile, Mariano | ESP | 2124 | 2226650 | 0,0 | |
| 5 | m | Pons Morro, Mateo | ESP | 2093 | 2214890 | 0,0 | |
| 6 | m | Pons Morro, Pedro | ESP | 2093 | 2203090 | 0 | |
| 7 | m | Pont Mulet, Antonio | ESP | 2089 | 2210940 | 0 | |
| 8 | FM | m | Serra Olives, Tomas | ESP | 2030 | 2203774 | 0 |
| 9 | WCM | f | Vicens Company, Maria Antonia | ESP | 2023 | 2280680 | 0 |
| 10 | m | Wu Lau, Siu Yu | ESP | 2043 | 2267667 | 0 | |
| 11 | m | Bimbo Vich, Lluc | ESP | 1968 | 54559995 | 0 | |
| 12 | m | Torres Tur, Juan | ESP | 1966 | 2254549 | 0 | |
| 13 | m | Cerdo Fernandez, Miguel | ESP | 1922 | 2273756 | 0 | |
| 14 | m | Andreu Lopez, Santiago | ESP | 1876 | 2267039 | 0 | |
| 15 | m | Carrasco Lopez, Juan Luis | ESP | 1856 | 54506611 | 0 | |
| 16 | m | Garrido Lluy, Javier | ESP | 1847 | 2214229 | 0 | |
| 17 | m | Rodriguez Garcia, Jesus | ESP | 1872 | 2267578 | 0 | |
| 18 | m | Pons Aguilera, Andres | ESP | 1857 | 32041365 | 0 | |
| 19 | m | Perez Prieto, German | ESP | 1793 | 2260042 | 0 | |
| 20 | m | Ramajo Polo, Roque | ESP | 0 | 0 |
Emparellaments per donda
| Rd. | T. | Blanques | Pts. | ELO FIDE | Fed. | Res. | Negres | Pts. | ELO FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP | - | AGORA MEGAESCACS A | 0,0 | 2326 | ESP |
| 2 | 3 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP | 0.0 - 0.0 | SON DAMETO A | 0,0 | 2112 | ESP |
| 3 | 2 | MALLORCA ISOLANI A | 0,0 | 2181 | ESP | 0.0 - 0.0 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP |
| 4 | 2 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP | 0.0 - 0.0 | PLANIFICAM - ESCACS SA DRAGONERA A | 0,0 | 2282 | ESP |
| 5 | 3 | VUIT PEONS A | 0,0 | 2018 | ESP | 0.0 - 0.0 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP |
| 6 | 1 | AGORA MEGAESCACS A | 0,0 | 2326 | ESP | 0.0 - 0.0 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP |
| 7 | 3 | SON DAMETO A | 0,0 | 2112 | ESP | 0.0 - 0.0 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP |
| 8 | 2 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP | 0.0 - 0.0 | MALLORCA ISOLANI A | 0,0 | 2181 | ESP |
| 9 | 2 | PLANIFICAM - ESCACS SA DRAGONERA A | 0,0 | 2282 | ESP | 0.0 - 0.0 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP |
| 10 | 3 | TROPIC A | 0,0 | 2156 | ESP | 0.0 - 0.0 | VUIT PEONS A | 0,0 | 2018 | ESP |