Composició d'equip: TROPIC A
T. | Tít. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Tattersall Rodriguez, Lester | ESP | 2226 | 0 | 2 |
2 | Pont Mulet, Antonio | ESP | 2118 | 0 | 1 | |
3 | Pons Morro, Mateo | ESP | 2088 | 0 | 1,5 | |
4 | Pons Morro, Pedro | ESP | 2070 | 0 | 1 | |
5 | FM | Serra Olives, Tomas | ESP | 2055 | 0 | 2 |
6 | Wu Lau, Siu Yu | ESP | 2084 | 0 | 0 | |
7 | Torres Tur, Juan | ESP | 1960 | 0 | 0 | |
8 | Vicens Company, Maria Antonia | ESP | 1953 | 0 | 0 | |
9 | Suau Mercer, Pedro | ESP | 1962 | 0 | 0 | |
10 | Bimbo Vich, Lluc | ESP | 1911 | 0 | 0 | |
11 | Andreu Lopez, Santiago | ESP | 1911 | 0 | 0 | |
12 | Garrido Lluy, Javier | ESP | 1890 | 0 | 0 | |
13 | Rodriguez Garcia, Jesus | ESP | 1902 | 0 | 0 | |
14 | Perez Prieto, German | ESP | 1828 | 0 | 0 | |
15 | Cerdo Fernandez, Miguel | ESP | 1823 | 0 | 0 | |
16 | Carrasco Lopez, Juan Luis | ESP | 1787 | 0 | 0 | |
17 | Orcera Gomez, Francisco | ESP | 1742 | 0 | 0 | |
18 | Prunes Vigo, Joan | ESP | 1697 | 0 | 0 | |
19 | Torres Mari, Juan | ESP | 1702 | 0 | 0 | |
20 | Moya Martinez, Diego | ESP | 1701 | 0 | 0 | |
21 | Torrello Cocera, Miguel | ESP | 1641 | 0 | 0 |
Emparellaments per donda
Rd. | T. | Blanques | Pts. | Res. | Negres | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TROPIC A | 0,0 | 3.5 - 1.5 | VUIT PEONS A | 0,0 |
2 | 1 | TROPIC A | 2,0 | 4.0 - 1.0 | LA BALANGUERA | 2,0 |