Team composition: CAMPOS A
| Brd. | Tit. | Sex. | Name | Fed. | FIDE | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Ollers Mulet, Miguel | ESP | 2054 | 2226359 | 0.0 | |
| 2 | m | Rubert Alfonso, Victor | ESP | 2008 | 32075162 | 0.0 | |
| 3 | m | Fiol Abrines, Antonio | ESP | 1991 | 22222456 | 0.0 | |
| 4 | m | Escandell Antic, Marc | ESP | 1930 | 54589517 | 0.0 | |
| 5 | m | Mulet Vanrell, Miguel | ESP | 1883 | 22298797 | 0.0 | |
| 6 | m | Mulet Albiol, Francesc | ESP | 1862 | 54589525 | 0 | |
| 7 | m | Suarez Pozo, Juan Carlos | ESP | 1853 | 2281848 | 0 | |
| 8 | m | Ramis Roser, Miguel | ESP | 1838 | 2267306 | 0 | |
| 9 | m | Bujosa Mas, Miquel | ESP | 1768 | 32076029 | 0 | |
| 10 | m | Mas Bordoy, Gabriel | ESP | 1785 | 2267055 | 0 | |
| 11 | m | Ramis Roser, Pedro | ESP | 1771 | 2289326 | 0 | |
| 12 | m | Peralta Martinez, Antonio | ESP | 1767 | 2204703 | 0 | |
| 13 | m | Vadell Artigues, Miguel | ESP | 1763 | 22265945 | 0 | |
| 14 | m | Manresa Ballester, Guillermo | ESP | 1754 | 2269040 | 0 | |
| 15 | m | Veny Moll, Onofre | ESP | 1749 | 32016913 | 0 | |
| 16 | m | Llado Jaume, Jaume | ESP | 1715 | 2267004 | 0 | |
| 17 | m | Ballester Mas, Antonio | ESP | 1696 | 22298703 | 0 | |
| 18 | m | Orantes Sanz, Ricardo | ESP | 1657 | 22209220 | 0 | |
| 19 | m | Soler Adrover, Cosme | ESP | 1632 | 54506646 | 0 | |
| 20 | m | Soler Adrover, Llorenc | ESP | 1593 | 54506654 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CAMPOS A | 0.0 | 1973 | ESP | - | CONECTA BALEAR - REIS I DAMES | 0.0 | 2160 | ESP |