Team composition: Algaida
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Ballesteros Gonzalez, David | ESP | 2131 | 2150 | 2203030 | 963 | 5 |
| 2 | Cerrato Nadal, Juan P. | ESP | 2102 | 2125 | 2265907 | 1196 | 1 | |
| 3 | Rodriguez Mendez, Victor Manue | ESP | 1994 | 2056 | 54581338 | 36085 | 1 | |
| 4 | Crespi Lopez, Joan | ESP | 1962 | 1991 | 2289130 | 13847 | 3.5 | |
| 5 | Alemany Jara, Alejandro | ESP | 1878 | 1907 | 22232990 | 21609 | 0 | |
| 6 | Roig Fullana, Bartlome | ESP | 1676 | 1726 | 54580129 | 36086 | 4.5 | |
| 7 | Fullana Oliver, Antoni | ESP | 1577 | 1647 | 2239671 | 21388 | 0 | |
| 8 | Lagunas Perez, Carlos | ESP | 1501 | 1588 | 54709962 | 39492 | 1.5 | |
| 9 | Juan Bonnin, Jaime | ESP | 1499 | 1615 | 22250891 | 7386 | 0 | |
| 10 | Alemany Ramon, Angel | ESP | 1260 | 1265 | 2204576 | 23207 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Algaida | 0.0 | 2047 | ESP | 2.0 - 2.0 | Mogal Motor Reis i Dames | 0.0 | 2075 | ESP |
| 2 | 6 | Son Dameto B | 2.0 | 1966 | ESP | 0.5 - 3.5 | Algaida | 1.0 | 2047 | ESP |
| 3 | 4 | Algaida | 3.0 | 2047 | ESP | 2.0 - 0.0 | BYE - B | 0.0 | 1000 | ESP |
| 4 | 6 | Algaida | 5.0 | 2047 | ESP | 1.5 - 2.5 | Porreres | 4.0 | 1643 | ESP |
| 5 | 5 | Llucmajor B | 4.0 | 1817 | ESP | 2.0 - 2.0 | Algaida | 5.0 | 2047 | ESP |
| 6 | 2 | Algaida | 6.0 | 2047 | ESP | 1.5 - 2.5 | Ca'n Tiu - Sa Dragonera B | 6.0 | 2081 | ESP |
| 7 | 3 | Campos | 6.0 | 1886 | ESP | 2.0 - 2.0 | Algaida | 6.0 | 2047 | ESP |