Schwender, Leon
| Equipo | INCACS DES RAIGUER E |
|---|---|
| Número de mesa | 1 |
| Nombre | Schwender, Leon |
| F. Nac. | 2009 |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1509 94752249 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | N |
Garcia Perez, Marc
CERCLE SOLLERIC B 523021837 |
ESP | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
| 14 | 1 | B |
Garcia Perez, Marc
CERCLE SOLLERIC B 523021837 |
ESP | 0 | 5 | 1 | 0,00 |