Team composition: LA BALANGUERA - LAS DELICIAS DE MALLORCA F
| Brd. | Tit. | Sex. | Name | Fed. | FIDE | BDay. | FIDE ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Flecha Guivernau, Kevyn | ESP | 0 | 2016 | 553031687 | 0.0 | |
| 2 | m | Moreno Garcia, Mario | ESP | 0 | 2016 | 523080418 | 0.0 | |
| 3 | m | Palanca Baquero, Eric | ESP | 0 | 2016 | 523080426 | 0.0 | |
| 4 | m | Garcia Coll, Jaume | ESP | 0 | 2016 | 523080450 | 0.0 | |
| 5 | m | Kim Ramirez, Nahi | ESP | 0 | 2017 | 553031679 | 0 | |
| 6 | m | Balaguer Garcia, Joan | ESP | 0 | 2017 | 553027779 | 0 | |
| 7 | m | Dokova Menendez, Daniel | ESP | 0 | 2017 | 553027809 | 0 | |
| 8 | m | Peitx Lopez, Nil | ESP | 0 | 2017 | 553027795 | 0 | |
| 9 | m | Garcia Barra, Alejandro | ESP | 0 | 2017 | 553031695 | 0 | |
| 10 | m | Estebanez Chuecos, Pau | ESP | 0 | 2017 | 553027817 | 0 | |
| 11 | f | Ruel Infante, Chloe | ESP | 0 | 2018 | 553027728 | 0 | |
| 12 | m | Lobo Obrador, Andreu | ESP | 0 | 2018 | 553027760 | 0 | |
| 13 | m | Sampol Mas, Pau | ESP | 0 | 2018 | 553031660 | 0 |
Round pairings
| Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | INCACS DES RAIGUER E | 0.0 | 1497 | ESP | - | LA BALANGUERA - LAS DELICIAS DE MALLORCA F | 0.0 | 1400 | ESP |